Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi – przelotowe i trójdrogowe.
Zawory regulacyjne TYP: MV 5200
TYP: | Średnice nominalne/Ciśnienie nominalne/Temperatura robocza |
---|---|
MV 5211 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 100 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5214 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 100 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5221 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 100 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5224 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 100 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5231 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 100 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5234 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 100 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
Zawory regulacyjne TYP: MV 5300
TYP: | Średnice nominalne/Ciśnienie nominalne/Temperatura robocza |
---|---|
MV 5311 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 150 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5314 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 150 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5321 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 150 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5324 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 150 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5331 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 150 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5334 | Średnice nominalne: DN 15 – DN 150 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
Zawory regulacyjne TYP: MV5400
TYP: | Średnice nominalne/Ciśnienie nominalne/Temperatura robocza |
---|---|
MV 5411 | Średnice nominalne: DN 50 – DN 400 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5414 | Średnice nominalne: DN 50 – DN 400 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5421 | Średnice nominalne: DN 50 – DN 400 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5424 | Średnice nominalne: DN 50 – DN 400 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5431 | Średnice nominalne: DN 50 – DN 400 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |
MV 5434 | Średnice nominalne: DN 50 – DN 400 Ciśnienie nominalne: PN 16 – PN 160 Temperatura robocza: do 530 °C |